处理中...

{{item.name}}

F8025H24B-FSR 风扇和热管理

  • 库   存:257
  • 起订量:5
  • 增   量:5
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 5+ $11.224 ¥95.0673
  • 25+ $10.137 ¥84.285
  • 50+ $9.2868 ¥77.2159
  • 100+ $8.7026 ¥72.3202
  • 250+ $8.2501 ¥67.5601
  • 500+ $8.2079 ¥67.2145
  • 1000+ $8.2079 ¥67.2145
合计:¥475.34
标准包装数量:0

MQ1238H24B-FSR 风扇和热管理

  • 库   存:33
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $43.194 ¥365.8532
  • 5+ $37.8666 ¥314.8451
  • 10+ $36.8638 ¥306.5073
  • 25+ $34.5136 ¥286.8145
  • 50+ $33.7284 ¥276.2016
  • 100+ $33.0321 ¥270.4996
  • 250+ $33.0321 ¥270.4996
合计:¥365.85
标准包装数量:0

G4010H12B-RSR 风扇和热管理

  • 库   存:2
  • 起订量:2
  • 增   量:2
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $13.1997 ¥111.8015
  • 5+ $11.3731 ¥94.5623
  • 25+ $10.8804 ¥90.4659
  • 50+ $10.0313 ¥83.4059
  • 100+ $9.363 ¥77.8081
  • 250+ $8.8652 ¥72.5969
  • 500+ $8.2976 ¥67.9489
  • 1000+ $8.2976 ¥67.9489
合计:¥223.60
标准包装数量:0

E9225X24B1-FSR 风扇和热管理

  • 库   存:8
  • 起订量:5
  • 增   量:5
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 5+ $13.3416 ¥119.8043
  • 25+ $12.9274 ¥116.0849
  • 50+ $12.19 ¥109.4053
  • 100+ $12.0692 ¥106.7415
  • 250+ $12.0059 ¥106.1817
  • 500+ $11.9532 ¥105.7152
  • 1000+ $11.9532 ¥105.7152
合计:¥599.02
标准包装数量:0

G1238E12B1-FSR-WS 风扇和热管理

  • 库   存:100
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $32.131 ¥272.1496
  • 10+ $27.5334 ¥228.9289
  • 25+ $26.2244 ¥217.9297
  • 50+ $25.9741 ¥212.702
  • 100+ $25.8475 ¥211.6653
  • 250+ $25.7103 ¥210.5422
  • 500+ $25.7103 ¥210.5422
合计:¥272.15
标准包装数量:0

07145-60P 风扇和热管理

  • 型号: 07145-60P
  • 厂牌:MECHATRONICS
  • 封装:--
  • 描述: --
  • 库   存:21
  • 起订量:5
  • 增   量:5
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 5+ $9.729 ¥82.4046
  • 25+ $6.8452 ¥56.915
  • 100+ $6.519 ¥54.1741
  • 250+ $6.4566 ¥52.8731
  • 500+ $5.8975 ¥48.2942
  • 1000+ $5.8658 ¥48.0351
  • 2500+ $5.8342 ¥47.7759
  • 5000+ $5.8342 ¥47.7759
合计:¥412.02
标准包装数量:0

UF12AM12-BTHR-F832 风扇和热管理

  • 型号: UF12AM12-BTHR-F832
  • 厂牌:MECHATRONICS
  • 封装:--
  • 描述: AC Fan Axial Ball Bearing 115V 103CFM 46dB 120 X 120 X 38mm
    AC Fan Axial Ball Bearing 115V 103CFM 46dB 120 X 120 X 38mm
  • 库   存:74
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $37.4095 ¥316.8585
  • 5+ $34.9236 ¥290.3753
  • 10+ $33.4085 ¥277.7779
  • 25+ $30.6976 ¥255.1028
  • 50+ $30.0992 ¥246.4821
  • 100+ $29.3501 ¥240.3481
  • 250+ $29.3501 ¥240.3481
合计:¥316.86
标准包装数量:0

F1238H24BT-FHR 风扇和热管理

  • 库   存:167
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $25.645 ¥217.2132
  • 10+ $22.127 ¥183.9769
  • 25+ $20.6119 ¥166.5744
  • 50+ $19.4404 ¥161.5534
  • 100+ $19.2432 ¥157.5827
  • 250+ $19.1483 ¥156.8051
  • 500+ $19.1483 ¥156.8051
合计:¥217.21
标准包装数量:0

UF25GC23-BTHR 风扇和热管理

  • 型号: UF25GC23-BTHR
  • 厂牌:MECHATRONICS
  • 封装:--
  • 描述: EH
    EH
  • 库   存:50
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $86.3825 ¥761.3289
  • 5+ $76.6161 ¥675.2531
  • 10+ $72.1648 ¥635.6853
  • 25+ $68.1003 ¥591.1337
  • 50+ $65.7793 ¥570.9866
  • 100+ $65.4522 ¥568.1477
  • 250+ $65.4522 ¥568.1477
合计:¥761.33
标准包装数量:0

SGR-31 风扇和热管理

  • 型号: SGR-31
  • 厂牌:MECHATRONICS
  • 封装:--
  • 描述: Thrml Mgmt Access Fan Guard 80mm Metal
    Thrml Mgmt Access Fan Guard 80mm Metal
  • 库   存:582
  • 起订量:25
  • 增   量:25
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 25+ $1.3087 ¥11.0847
  • 250+ $1.1216 ¥9.3257
  • 500+ $1.0835 ¥8.7559
  • 1000+ $1.0314 ¥8.4061
  • 2500+ $1.0212 ¥8.3629
  • 5000+ $1.016 ¥8.3197
  • 7500+ $1.0107 ¥8.2765
  • 10000+ $1.0107 ¥8.2765
合计:¥277.12
标准包装数量:0

UF12B12-BTHR 风扇和热管理

  • 型号: UF12B12-BTHR
  • 厂牌:MECHATRONICS
  • 封装:--
  • 描述: --
  • 库   存:112
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $21.7235 ¥183.998
  • 10+ $19.4783 ¥161.954
  • 25+ $18.966 ¥157.6945
  • 50+ $17.649 ¥146.6665
  • 100+ $16.8695 ¥138.144
  • 250+ $16.247 ¥133.0468
  • 500+ $16.247 ¥133.0468
合计:¥184.00
标准包装数量:0

UF15KC23-BTHR-B2 风扇和热管理

  • 库   存:10
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $105.3812 ¥876.2012
  • 5+ $103.1467 ¥833.5767
  • 10+ $98.2196 ¥800.5268
  • 25+ $97.271 ¥796.5527
  • 50+ $96.7857 ¥792.5786
  • 100+ $96.3004 ¥788.6044
  • 250+ $96.3004 ¥788.6044
合计:¥876.20
标准包装数量:0

B1232L12B-BSR 风扇和热管理

  • 库   存:21
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $31.7055 ¥268.5456
  • 10+ $29.4082 ¥244.517
  • 25+ $28.0052 ¥232.7285
  • 50+ $27.7254 ¥227.0434
  • 100+ $27.5883 ¥225.9203
  • 250+ $27.4511 ¥224.7972
  • 500+ $27.4511 ¥224.7972
合计:¥268.55
标准包装数量:0

G9225X12B-FSR 风扇和热管理

  • 库   存:173
  • 起订量:5
  • 增   量:5
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 5+ $19.4238 ¥161.5009
  • 25+ $19.0096 ¥158.057
  • 50+ $18.1048 ¥150.4543
  • 100+ $17.9245 ¥146.7834
  • 250+ $17.8506 ¥146.1786
  • 500+ $17.7557 ¥145.4011
  • 1000+ $17.7557 ¥145.4011
合计:¥807.50
标准包装数量:0

G4020M12B-RSR 风扇和热管理

  • 库   存:57
  • 起订量:5
  • 增   量:5
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 5+ $11.2488 ¥93.5291
  • 25+ $10.7801 ¥89.6321
  • 50+ $9.8754 ¥82.1099
  • 100+ $9.116 ¥75.7557
  • 250+ $8.3662 ¥68.5104
  • 500+ $7.9969 ¥65.4867
  • 1000+ $7.9969 ¥65.4867
合计:¥467.65
标准包装数量:0

G1238L12B-FSR 风扇和热管理

  • 库   存:141
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $25.576 ¥216.6287
  • 10+ $21.7346 ¥180.7142
  • 25+ $20.165 ¥162.9628
  • 50+ $18.7196 ¥155.5634
  • 100+ $18.1777 ¥148.8569
  • 250+ $17.8401 ¥146.0923
  • 500+ $17.8401 ¥146.0923
合计:¥216.63
标准包装数量:0

G1225H24B-FSR 风扇和热管理

  • 库   存:124
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $19.0325 ¥161.2053
  • 10+ $16.5026 ¥137.2123
  • 25+ $15.9903 ¥132.9527
  • 50+ $15.2216 ¥126.4944
  • 100+ $15.076 ¥123.457
  • 250+ $15.0021 ¥122.8523
  • 500+ $15.0021 ¥122.8523
合计:¥161.21
标准包装数量:0

UF12AR12-BTHR 风扇和热管理

  • 库   存:128
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $19.5615 ¥165.6859
  • 10+ $17.7452 ¥147.544
  • 25+ $16.7642 ¥139.3874
  • 50+ $15.7834 ¥131.163
  • 100+ $15.2237 ¥124.6665
  • 250+ $14.6751 ¥120.1741
  • 500+ $14.6751 ¥120.1741
合计:¥165.69
标准包装数量:0

F6025L12B-RSR 风扇和热管理

  • 库   存:31
  • 起订量:5
  • 增   量:5
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 5+ $11.5758 ¥96.248
  • 25+ $11.0962 ¥92.2603
  • 50+ $9.9517 ¥82.7443
  • 100+ $9.1796 ¥76.2842
  • 250+ $8.5666 ¥70.1519
  • 500+ $8.1974 ¥67.1281
  • 1000+ $8.1974 ¥67.1281
合计:¥481.24
标准包装数量:0

G1238E12B-FSR 风扇和热管理

  • 库   存:88
  • 起订量:1
  • 增   量:1
  • 批   次:--
  • 中国香港
    5-12工作日
    内地交货(含增值税)
    6-13工作日
  • 1+ $18.699 ¥158.3805
  • 10+ $16.7533 ¥139.2968
  • 25+ $16.1211 ¥134.0403
  • 50+ $15.0626 ¥125.173
  • 100+ $14.3164 ¥117.2367
  • 250+ $13.8311 ¥113.2625
  • 250+ $13.8311 ¥113.2625
合计:¥158.38
标准包装数量:0
暂无数据
查看更多
收起
很抱歉,未能找到与“ ”相关参数的商品
点击下方按钮,我们将免费为您人工寻货
咨询客服
你正在使用的浏览器版本过低,将不能正常浏览和使用,请更新到IE8以上
温馨提示
您拥有地球人惊叹的手速
快点击验证身份吧