来源:元器件交易网
时间:2013-07-16
公司排名 | 工程师 | 软件工程师 |
美国英特尔 | ¥12,535 | ¥15,609 |
韩国三星电子 | ¥8,350 | ¥14,906 |
美国高通 | ¥16,800 | ¥13,400 |
美国德州仪器 | ¥10,813 | |
日本东芝半导体 | ¥10,100 | ¥11,881 |
日本瑞萨科技 | ¥8,361 | |
韩国海力士 | ¥5,766 | |
意法半导体 | ¥6,133 | |
美国博通 | ¥17,150 | |
美国美光半导体 | ¥17,000 | |
日本索尼 | ¥6,409 | |
美国超微半导体 | ¥12,125 | ¥12,918 |
德国英飞凌 | ¥8,450 | |
恩智浦半导体 | ¥15,000 | |
美国英伟达 | ¥12,375 | ¥11,000 |
美国飞思卡尔 | ¥9,890 | ¥10,083 |
台湾联发科 | ¥8,811 | ¥9,092 |
日本尔必达 | ||
日本罗姆 | ¥8,500 | |
美满 | ¥12,000 | ¥13,400 |
以上是2012年度全球半导体行业收入排名前20强。2012年全球半导体行业总收入为303.019亿美元,同比减少2.3%。而表格中所列举的前20大厂商就占据了整个市场的64.8%。据市场研究得知,去年11月初,高通的市值首次超越了老大Intel,这也被分析认为无线和移动是行业发展趋势的必然,这也在逼迫着Intel加速转型,但是迄今为止,还没有做出相当可喜的举动。在这份以收入论英雄的排行榜上,高通表现相当不俗,挤掉了TI,东芝,瑞萨上升到了第三,真是生而移动啊。
那么,如此强大的半导体市场,如果强大的20强,作为其员工,收入又是什么情况呢?
公司 | 工程师 |
美国高通 | ¥16,800 |
美国英特尔 | ¥12,535 |
美国英伟达 | ¥12,375 |
美国超微半导体 | ¥12,125 |
美国迈威科技/美满 | ¥12,000 |
美国德州仪器 | ¥10,813 |
日本东芝半导体 | ¥10,100 |
美国飞思卡尔 | ¥9,890 |
台湾联发科 | ¥8,811 |
日本罗姆 | ¥8,500 |
德国英飞凌 | ¥8,450 |
日本瑞萨科技 | ¥8,361 |
韩国三星电子 | ¥8,350 |
日本索尼 | ¥6,409 |
意法半导体 | ¥6,133 |
韩国海力士 | ¥5,766 |
公司 | 软件工程师 |
美国博通 | ¥17,150 |
美国美光半导体 | ¥17,000 |
美国英特尔 | ¥15,609 |
恩智浦半导体 | ¥15,000 |
韩国三星电子 | ¥14,906 |
美国高通 | ¥13,400 |
美国迈威科技/美满 | ¥13,400 |
美国超微半导体 | ¥12,918 |
日本东芝半导体 | ¥11,881 |
美国英伟达 | ¥11,000 |
美国飞思卡尔 | ¥10,083 |
台湾联发科 | ¥9,092 |
以上是全球半导体前20强中可以调查到的软件工程师薪资排名。大致依然是美国企业中的软件工程师薪资较高于其它国家。而在软件工程师排名中,美国占据了全球软件工程师薪资前12的2/3的韩国,日本,台湾分别占据着相当小的份额。
公司 | 软件工程师 | 工程师 |
美国博通 | ¥17,150 | |
美国美光半导体 | ¥17,000 | |
美国英特尔 | ¥15,609 | ¥12,535 |
恩智浦半导体 | ¥15,000 | |
韩国三星电子 | ¥14,906 | ¥8,350 |
美国高通 | ¥13,400 | ¥16,800 |
美国迈威科技/美满 | ¥13,400 | ¥12,000 |
美国超微半导体 | ¥12,918 | ¥12,125 |
日本东芝半导体 | ¥11,881 | ¥10,100 |
美国英伟达 | ¥11,000 | ¥12,375 |
美国飞思卡尔 | ¥10,083 | ¥9,890 |
台湾联发科 | ¥9,092 | ¥8,811 |
美国德州仪器 | ¥10,813 | |
日本罗姆 | ¥8,500 | |
德国英飞凌 | ¥8,450 | |
日本瑞萨科技 | ¥8,361 | |
日本索尼 | ¥6,409 | |
意法半导体 | ¥6,133 | |
韩国海力士 | ¥5,766 | |
日本尔必达 |
以上是全球半导体前20强中可以调查到的软件工程师薪资排名情况,同时将与其对应的工程师薪资放在后面对比。相对来看,软件工程师的薪资水平要高于工程师,大概由于进行软件开发工作,将原有繁琐的工作流程逐步演变为自动化程度高,能自动处理的程序,同时兼具开发工作,难度相对较高。不过从表中不难看出,少数公司工程师的薪资要高于软件工程师,但是即使高,也远高不过软件工程师多于工程师的幅度。